Si Outlook 2003 est pris en charge et fonctionne très bien avec Exchange Server 2007, il ne tire cependant pas pleinement profit de toutes ces nouveautĂ©s. Voici une comparaison Ă©tablie par Microsoft sur les nouvelles fonctionnalitĂ©s prises en charge par les logiciels Outlook 2003, Outlook 2007 et Outlook Web Access d’Exchange Server 2007 :

| Fonctionalité | Description | Outlook 2003 | Outlook 2007 |
Outlook Web Access |
| Assistant de calendrier | Planification plus efficace des rendez-vous et possibilitĂ© d’appliquer des couleurs pour distinguer les crĂ©neaux favorables. | Non | Oui | Oui |
| Proposition d’une nouvelle heure de rendez-vous | PossibilitĂ© de proposer une heure diffĂ©rente en rĂ©ponse Ă une demande de rendez-vous. | Oui | Oui | Non |
| Planification d’un message d’absence | PossibilitĂ© de planifier un message d’absence Ă l’avance. Le système active et dĂ©sactive votre message aux heures dĂ©finies. | Non | Oui | Oui |
| Messages d’absence externes et internes | PossibilitĂ© de dĂ©finir des messages d’absence distincts pour les personnes internes et externes Ă l’organisation. | Non | Oui | Oui |
| AutoDiscover | Configuration automatique du client au moyen du nom d’utilisateur et du mot de passe uniquement. | Non | Oui | - |
| LinkAccess | PossibilitĂ© d’accĂ©der Ă SharePoint sans connexion VPN, par le biais du serveur Exchange. | Non | Partiel (permet la mise en cache des documents) | Oui |
| Prise en charge de la messagerie unifiée | Interface riche pour les messages vocaux et les télécopies via Exchange Unified Messaging, incluant un lecteur intégré. | Non (les messages apparaissent sous forme de pièces jointes audio, sans prise en charge du format enrichi) | Oui | Oui |
| Ajout d’une note Ă un message vocal | PossibilitĂ© de prendre des notes dans le contexte avec un message vocal. | Non | Oui | Oui |
| Fonctions de recherche avancées | Retrouvez un message sans délai en fonction de plusieurs critères de recherche. | Partiel (fonctions moins avancées en mode cache) | Oui | Oui |
| Dossiers gĂ©rĂ©s | Les dossiers adoptent automatiquement les règles de rĂ©tention dĂ©finies par l’administrateur système. | Partiel (le dossier apparaĂ®t mais ne contient pas d’informations sur les stratĂ©gies de rĂ©tention) | Oui | Oui |
| TĂ©lĂ©chargement partiel | PossibilitĂ© de ne tĂ©lĂ©charger que les parties modifiĂ©es d’un message Ă©lectronique, afin d’optimiser les performances. (Par exemple, uniquement l’indicateur de suivi, l’objet ou le corps du message.) | Non | Oui | - |
| Classification des messages | PossibilitĂ© d’associer une classification aux messages sortants, par exemple « Client privilĂ©giĂ© ». | Non | Oui | Oui |


